Hace unas semanas salía la noticia de que Yoo Chang-hyuk 9p, famoso pro que aparece mucho como comentarista en TV, había superado las 1200 victorias. Días después, aparecía otra noticia similar: Park Jieun 9p era la primera mujer en superar las 500 victorias en sus encuentros como profesional.
En Corea se juegan muchas partidas al año, lo que hace que este número sea mayor que en Japón. Aun así, es un buen indicador del éxito de toda una carrera como profesional. El top 5 de victorias de pros coreanos es:
# | Nombre | Edad | # partidas | # victorias | Efectividad | # derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cho Hunhyun 9p | 61 | 2739 | 1915 | 70.15% | 815 |
2 | Lee Changho 9p | 39 | 2255 | 1669 | 74.01% | 586 |
3 | Seo Bongsoo 9p | 61 | 2455 | 1550 | 63.21% | 902 |
4 | Yoo Changhyuk 9p | 48 | 1857 | 1201 | 64.74% | 654 |
5 | Lee Sedol 9p | 31 | 1525 | 1079 | 70.89% | 443 |
Por comparar, el profesional japonés con más victorias es Cho Chikun 9p (casualmente coreano), superando las 1400 victorias.